ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ – ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΟ ΑΒΔΗΡΩΝ
| ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ | |
| 1 ) ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 197 |
| 2 ) ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ της ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ | 161 |
| 3 ) ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 146 |
| 4 ) ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 137 |
| 5 ) ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 70 |
| 6 ) ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 44 |
| ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ! | |
| 1 ) ΑΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 137 |
| 2 ) ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 125 |
| 3 ) ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ | 95 |
| 4 ) ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 80 |
| 5 ) ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 41 |
| 6 ) ΔΑΡΓΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 39 |
| 7 ) ΜΟΥΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΣΟΥΚΡΙΕ του ΕΜΙΝ | 24 |
| 8 ) ΣΕΡΙΦ ΟΓΛΟΥ ΣΕΒΓΚΗ του ΣΕΡΙΦ | 8 |
| ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ | |
| 1 ) ΚΥΡΙΚΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 136 |
| 2 ) ΑΣΗΜΙΔΟΥ ΣΤΑΓΩΝΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 115 |
| 3 ) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 62 |
| 4 ) ΕΓΓΛΕΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 34 |
| 5 ) ΡΑΝΤΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 29 |
ΜΑΝΔΡΑ
| ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ | |
| 1 ) ΧΑΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 256 |
| 2 ) ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 158 |
| 3 ) ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 115 |
| 4 ) ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 53 |
| 5 ) ΚΑΪΤΑΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 5 |
| συνΕΡΓΑΣΙΑ | |
| 1 ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 54 |
| 2 ) ΨΩΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 25 |
| 3 ) ΣΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 18 |
| 4 ) ΨΩΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 8 |
| 5 ) ΑΚΠΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 7 |
ΜΥΡΩΔΑΤΟ
| ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ | |
| 1 ) ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 229 |
| 2 ) ΜΑΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 96 |
| 3 ) ΦΥΣΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 41 |
| 4 ) ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΑΓΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 38 |
| 5 ) ΜΠΑΚΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 8 |
| ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ | |
| 1 ) ΓΚΑΤΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 80 |
| 2 ) ΔΕΣΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 48 |
| 3 ) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ | 47 |
| 4 ) ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 46 |
| 5 ) ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2 |
| 6 ) ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 1 |
| 7 ) ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 0 |
| συνΕΡΓΑΣΙΑ | |
| 1 ) ΚΟΥΜΨΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 52 |
| 2 ) ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 24 |
| 3 ) ΜΑΤΖΙΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14 |
| 4 ) ΑΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 5 |
| 5 ) ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 1 |
ΝΕΑ ΚΕΣΣΑΝΗ
| ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ | |
| 1 ) ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 118 |
| 2 ) ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 85 |
| 3 ) ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 80 |
| 4 ) ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 66 |
| 5 ) ΦΩΤΕΙΝΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 38 |
| ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ | |
| 1 ) ΜΠΟΥΡΛΟΥΚΑ ΖΩΗ του ΦΩΤΙΟΥ | 148 |
| 2 ) ΚΟΥΤΑΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 85 |
| 3 ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 81 |
| 4 ) ΤΟΠΤΣΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 81 |
| 5 ) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 39 |
| συνΕΡΓΑΣΙΑ | |
| 1 ) ΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 202 |
| 2 ) ΝΤΑΛΘΑΝΑΣΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 88 |
| 3 ) ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 73 |
| 4 ) ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 45 |
| 5 ) ΛΑΔΕΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 18 |
| 6 ) ΠΟΜΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 8 |
ΓΕΝΙΣΕΑ
| ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ | |
| 1 ) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 303 |
| 2 ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 244 |
| 3 ) ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 231 |
| 4 ) ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΑΡΙΝΟΥ | 213 |
| 5 ) ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚ. του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 69 |
| 6 ) ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΡΕΜΖΙΕ του ΤΑΛΑΤ | 31 |
| 7 ) ΧΑΛΗΛ ΜΟΥΜΙΝ του ΜΕΣΤΑΝ | 31 |
| 8 ) ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΙΩΡΓΟΥ | 26 |
| ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ | |
| 1 ) ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 89 |
| 2 ) ΜΟΥΜΙΝ ΧΑΣΑΝ ΟΝΟΥΡ του ΝΑΪΛ | 47 |
| 3 ) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 44 |
| 4 ) ΗΛΙΑΖ ΟΓΛΟΥ ΤΑΜΕΡ του ΜΟΥΜΙΝ | 33 |
| 5 ) ΤΖΑΦΕΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 31 |
| 6 ) ΤΣΑΟΥΣΕΛΗ ΜΑΡΙΩ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 28 |
| 7 ) ΜΑΡΕΛΗ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΦΟΥΛΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 28 |
| 8 ) ΣΑΜΠΡΗ ΟΓΛΟΥ ΝΑΗΜ του ΣΑΜΠΡΗ | 25 |
| 9 ) ΣΙΑΜΙΔΟΥ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ | 18 |
| 10 ) ΡΑΜΑΝΤΑΝ ΕΜΙΝΕ του ΜΕΜΕΤ | 14 |
| συνΕΡΓΑΣΙΑ | |
| 1 ) ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 192 |
| 2 ) ΧΑΤΖΗ ΧΑΣΑΝ ΧΑΛΗΛ του ΕΡΔΑΛ | 141 |
| 3 ) ΜΟΥΜΗΝ ΧΑΤΙΕ του ΑΛΗ | 83 |
| 4 ) ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 80 |
| 5 ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 71 |
| 6 ) ΠΑΠΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 68 |
| 7 ) ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 58 |
| 8 ) ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΡΑΜΠΙΧΑ του ΓΙΟΥΝΟΥΖ | 27 |
ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ
| ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ | |
| 1 ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 765 |
| 2 ) ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 204 |
| 3 ) ΚΥΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 190 |
| 4 ) ΙΛΙΑΖ ΟΓΛΟΥ ΝΕΣΑΤ του ΙΛΙΑΖ | 173 |
| 5 ) ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 156 |
| 6 ) ΜΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 154 |
| 7 ) ΑΛΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 98 |
| 8 ) ΧΟΥΤΖΙΑΡ ΝΟΥΡΤΕΝ του ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ | 96 |
| 9 ) ΠΡΑΣΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 86 |
| 10 ) ΠΑΠΑΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 71 |
| 11 ) ΜΠΕΚΗΡ ΧΑΣΑΝ του ΚΑΣΗΜ | 63 |
| ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ | |
| 1 ) ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 139 |
| 2 ) ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 134 |
| 3 ) ΓΙΑΠΟΥΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 97 |
| 4 ) ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 90 |
| 5 ) ΕΜΗΝΟΓΛΟΥ ΤΟΥΡΧΑΝ του ΜΟΥΧΑΜΕΤ | 77 |
| 6 ) ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 75 |
| 7 ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | 67 |
| 8 ) ΤΖΕΜΠΡΑΪΛΙΔΟΥ ΠΕΤΡΙΝΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 55 |
| 9 ) ΕΜΙΝ ΜΟΥΜΙΝΕ του ΕΚΡΕΜ | 34 |
| 10 ) ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ ΝΟΥΡΤΖΙΑΝ του ΑΧΜΕΤ | 26 |
| 11 ) ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΙΡΙΝΑ ΝΙΚΟΥΛΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 12 |
| συνΕΡΓΑΣΙΑ | |
| 1 ) ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 292 |
| 2 ) ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 194 |
| 3 ) ΧΑΤΖΗ ΣΟΥΛΕΫΜΑΝ ΚΑΔΗΡ ΣΑΜΗ του ΤΖΕΜΑΛΗ | 142 |
| 4 ) ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 91 |
| 5 ) ΜΟΛΛΑ ΕΚΡΕΜ του ΡΕΤΖΕΠ | 91 |
| 6 ) ΕΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΤΑΡΚΑΝ του ΧΟΥΣΕΜ | 40 |
| 7 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 36 |
| 8 ) ΜΟΥΑΤΖΗΡ ΓΚΙΟΥΛΣΕΡ του ΜΟΥΑΜΕΡ | 35 |
| 9 ) ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 6 |
ΚΟΥΤΣΟ
| ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ | |
| 1 ) ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 75 |
| 2 ) ΓΚΛΑΒΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 53 |
| 3 ) ΑΝΑΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 31 |
| 4 ) ΕΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΧΟΥΛΙΑ του ΜΟΥΜΙΝ | 4 |
| 5 ) ΜΟΥΜΙΝ ΑΪΣΕ του ΜΟΥΜΙΝ | 1 |
| ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ | |
| 1 ) ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 127 |
| 2 ) ΓΚΛΑΒΙΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 77 |
| 3 ) ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 35 |
| 4 ) ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 28 |
| 5 ) ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΙΟΥΠΙΤΕΡ | 14 |
| συνΕΡΓΑΣΙΑ | |
| 1 ) ΦΥΛΑΚΤΑΚΗΣ ΘΕΟΦΥΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 138 |
| 2 ) ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 105 |
| 3 ) ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 93 |
| 4 ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 91 |
| 5 ) ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 32 |
| 6 ) ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΓΚΙΟΥΛΟΥ της ΝΑΣΜΙΕ | 11 |
ΜΑΓΙΚΟ
| ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ | |
| 1 ) ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 201 |
| 2 ) ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 168 |
| 3 ) ΦΕΗΜΗ ΕΚΡΕΜ του ΦΕΗΜΗ | 92 |
| 4 ) ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 49 |
| 5 ) ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΟΥ ΖΩΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 26 |
| 6 ) ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΛΕΡΙΟΥ | 14 |
| ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ | |
| 1 ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 81 |
| 2 ) ΚΑΠΟΥΣΑΤΖΗ ΓΕΝΟΒΕΦΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 45 |
| 3 ) ΕΡΝΤΙΝΤΣ ΕΡΣΙΝ του ΕΡΝΤΙΝΤΣ | 19 |
| 4 ) ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 19 |
| 5 ) ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 19 |
| συνΕΡΓΑΣΙΑ | |
| 1 ) ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 89 |
| 2 ) ΜΠΟΥΡΧΑΝ ΜΟΥΜΙΝ του ΜΠΟΥΡΧΑΝ | 59 |
| 3 ) ΤΕΡΝΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 54 |
| 4 ) ΣΠΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 41 |
| 5 ) ΑΤΑΝΑΣΟΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΓΙΑΓΚΟΥ | 3 |
ΠΗΓΑΔΙΑ
| ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ | |
| 1 ) ΚΑΡΚΑΛΙΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 118 |
| 2 ) ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 71 |
| 3 ) ΓΙΑΠΑΝΤΖΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 61 |
| 4 ) ΜΟΣΟΥΡΙΔΟΥ ΤΣΙΑΛΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 20 |
| 5 ) ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ ΒΟΡΕΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΥΡΥΠΙΔΗ | 4 |
| συνΕΡΓΑΣΙΑ | |
| 1 ) ΡΕΤΣΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 196 |
| 2 ) ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 78 |
| 3 ) ΚΑΡΚΑΛΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 66 |
| 4 ) ΣΤΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 37 |
| 5 ) ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 34 |
ΠΟΛΥΣΙΤΟΣ
| ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ | |
| 1 ) ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 223 |
| 2 ) ΜΠΟΥΓΙΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 124 |
| 3 ) ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 79 |
| 4 ) ΔΡΑΓΓΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 77 |
| 5 ) ΡΑΜΑΔΑΝ ΟΓΛΟΥ ΛΕΪΛΑ του ΜΕΜΕΤ | 10 |
| 6 ) ΧΑΣΗΜ ΟΓΛΟΥ ΣΕΝΟΖ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ | 10 |
| ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ | |
| 1 ) ΔΡΑΓΑΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 51 |
| 2 ) ΠΕΛΤΕΚΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 22 |
| 3 ) ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 11 |
| 4 ) ΧΑΣΗΜ ΟΓΛΟΥ ΣΑΛΗ του ΧΑΣΗΜ | 9 |
| 5 ) ΚΟΜΙΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 5 |
| 6 ) ΣΗΝΑΠ ΟΓΛΟΥ ΜΕΣΟΥΤ του ΓΙΑΣΑΡ | 0 |
| συνΕΡΓΑΣΙΑ | |
| 1 ) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | 54 |
| 2 ) ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 51 |
| 3 ) ΙΣΜΑΗΛ ΟΓΛΟΥ ΣΕΛΜΑ του ΧΑΪΡΕΤΗΝ | 16 |
| 4 ) ΜΟΥΡΤΕΖΙΔΟΥ ΟΛΓΑ του ΙΒΑΝ | 11 |
ΣΕΛΙΝΟ
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | |
| 1 ) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 148 |
