Τα ονόματα των επιτυχόντων μαθητών του 2 ου ΓΕΛ Ξάνθης
| 2ο ΓΕΛ ΞΑΝΘΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17 | ||||||
| ΜΕ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ 90% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ | |||||||
| Α/Α | Κωδ. Υποψηφ. | Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
| 1 | 14071111 | ΚΟΙΛΟΥΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕΛΑΓΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| 2 | 15071958 | ΚΟΣΟΓΛΟΥ | ΜΕΡΤ | ΜΟΥΖΑΦΕΡ | ΦΕΧΙΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| 3 | 15071895 | ΜΑΚΡΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΛΕΝΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
| 4 | 15072007 | ΜΑΛΚΟΤΣ | ΕΜΠΡΟΥ | ΤΖΕΜΗΛ | ΛΟΥΤΦΙΕ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| 5 | 15072018 | ΞΑΝΘΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| 2ο ΓΕΛ ΞΑΝΘΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17 | ||||||
| ΜΕ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΤΟΣ 2014 | |||||||
| Α/Α | Κωδ. Υποψηφ. | Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
| 1 | 14071052 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΧΑΪΔΩ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 2 | 14070997 | ΚΑΜΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
| 3 | 14025144 | ΜΠΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| 4 | 14071125 | ΟΣΜΑΝΟΓΛΟΥ | ΟΥΤΚΟΥ | ΟΖΛΕΜ | ΜΠΙΡΣΕΝ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
| 5 | 13078555 | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
| 2ο ΓΕΛ ΞΑΝΘΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17 | ||||||
| ΓΙΑ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 | |||||||
| Α/Α | Κωδ. Υποψηφ. | Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
| 1 | 15071867 | ΓΚΑΛΙΔΟΥΔΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
| 2 | 15071995 | ΖΙΩΓΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΟΠΑ |
| 3 | 15071882 | ΚΑΡΑΜΑΝΑΒΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| 4 | 15071894 | ΛΑΥΚΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΟΥΣΣΑ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. |
| 5 | 14071117 | ΛΕΣΚΟΦΤΣΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
| 6 | 15071900 | ΜΠΛΟΥΧΟΥ | ΧΡΥΣΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 7 | 15071911 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΕΛΕΝΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
| 8 | 15071971 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| 9 | 15071920 | ΣΑΡΙΚΕΪΣΟΓΛΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΕΝΗ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
| 10 | 15071928 | ΤΖΑΜΠΑΖΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
| 2ο ΓΕΛ ΞΑΝΘΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17 | ||||||
| ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ 90% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ | |||||||
| Α/Α | Κωδ. Υποψηφ. | Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
| 1 | 16069351 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΔΑΝΙΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΛΓΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| 2 | 16069352 | ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
| 3 | 16069276 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
| 4 | 16069277 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ΑΡΕΤΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
| 5 | 16069278 | ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ | ΓΙΑΜΟΥΡ | ΟΚΤΑΪ | ΜΠΙΛΓΚΙΟΥΛ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 6 | 16069279 | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
| 7 | 16069280 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΕΝΗ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| 8 | 16069213 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΕΤΑΜΟΡΦΗ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
| 9 | 16069281 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
| 10 | 16069282 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| 11 | 16069215 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| 12 | 16069283 | ΑΡΤΕΜΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 13 | 16069284 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΘΗΝΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
| 14 | 16069286 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 15 | 16069287 | ΓΑΡΟΥΦΑΣ | ΔΗΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
| 16 | 16069217 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΟΦΙΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| 17 | 16069288 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
| 18 | 16069289 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
| 19 | 16069290 | ΓΙΑΚΟΥΠ ΟΓΛΟΥ | ΓΚΑΜΖΕ | ΧΑΛΙΝΤΙΝ | ΑΪΤΕΝ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| 20 | 15071864 | ΓΙΑΠΑΝΤΖΑΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΜΑΓΙΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 21 | 16069291 | ΓΙΑΡΙΜΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΑΠΘ |
| 22 | 16069220 | ΓΙΟΥΖΜΠΑΣΗ | ΑΛΠΑΪ | ΜΠΑΡΗ | ΜΙΝΤΙΧΑ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 23 | 16069223 | ΓΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΟΦΙΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| 24 | 16069292 | ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 25 | 16069293 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΡΩΠΗ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| 26 | 14058035 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΛΕΟΝΩΡΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 27 | 16069295 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| 28 | 16069224 | ΔΟΒΡΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΜΑΡΩ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
| 29 | 16069354 | ΔΟΞΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΑΠΘ |
| 30 | 16069355 | ΔΟΥΜΠΑ | ΝΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΣΣΑΣ |
| 31 | 15071873 | ΔΡΑΓΟΜΑΝΙΔΟΥ | ΝΙΚΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΙΩ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| 32 | 16069298 | ΖΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| 33 | 16069299 | ΖΙΩΓΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
| 34 | 16069300 | ΖΥΡΙΝΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΑΡΘΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
| 35 | 16069301 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| 36 | 16069228 | ΙΧΤΙΑΡ | ΜΙΝΕ | ΣΑΛΗ | ΦΑΤΜΕ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| 37 | 16069229 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΝΘΙΜΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| 38 | 16069303 | ΚΑΖΑΖΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΛΑΪΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
| 39 | 16069230 | ΚΑΖΑΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
