Σημαντική ενίσχυση λαμβάνει η Ξάνθη στο πλαίσιο της 5ης κατανομής αποζημιώσεων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Συνολικά, στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης κατευθύνονται 3.499.979,10 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 13,4% της συνολικής κατανομής των 26.026.943,28 ευρώ, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος των απωλειών αλλά και τη βαρύτητα της περιοχής στον κτηνοτροφικό χάρτη της χώρας.
Ακολουθεί ο πίνακας της 5ης κατανομής αποζημιώσεων, διαμορφωμένος ώστε να μπορεί να αντιγραφεί άμεσα:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 1.317.984 € | 5,1%
ΑΧΑΙΑΣ | 975.392 € | 3,7%
ΔΡΑΜΑΣ | 54.475,38 € | 0,2%
ΗΛΕΙΑΣ | 369.544 € | 1,4%
ΚΑΒΑΛΑΣ | 182.804 € | 0,7%
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1.029.194 € | 4,0%
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 54.740 € | 0,2%
ΚΟΖΑΝΗΣ | 179.271,90 € | 0,7%
ΛΑΡΙΣΑΣ | 8.677.020,10 € | 33,3%
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 644.777 € | 2,5%
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 2.605 € | 0,0%
ΞΑΝΘΗΣ | 3.499.979,10 € | 13,4%
ΠΕΛΛΑΣ | 666.550 € | 2,6%
ΠΙΕΡΙΑΣ | 1.847.058 € | 7,1%
ΡΟΔΟΠΗΣ | 2.477.899,78 € | 9,5%
ΣΕΡΡΩΝ | 2.899.254 € | 11,1%
ΤΡΙΚΑΛΑ | 562.939,02 € | 2,2%
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 47.682 € | 0,2%
ΦΩΚΙΔΑΣ | 537.774 € | 2,1%
ΣΥΝΟΛΟ | 26.026.943,28 € | 100%





