Μια όμορφη βραδιά ζήσαμε στο THETRO Αλτιναλμάζη, με τις απονομές των ηλικιακών κατηγοριών του 2ου Νυχτερινού αγώνα Θράκης και την πρώτη προβολή του video του αγώνα.
Απολαύστε το!!!!
Συγχαρητήρια σε όλους τους βραβευθέντες!!!! (Κύπελλα και μετάλλια, στους εκτός Αλεξ/πολης αποστέλνονται με courier).
Για την ιστορία οι νικητές:
10.000M ANΔΡΩΝ
1 25 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΛΚΟΣ 1990 M 00:33:54.46 <=39
2 506 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΕΚΑΣ 1992 M 00:35:27.94 <=39
3 523 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ 1984 M 00:35:43.35 <=39
1 513 ΝΙΚΟΣ ΜΠΛΙΟYΚΑΣ 1974 M 00:36:57.68 40-49
2 466 ΠΑΡΗΣ ΚΑΜΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1974 M 00:40:26.40 40-49
2 525 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΤΑΛΗΣ 1977 M 00:40:45.90 40-49
1 438 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 1969 M 00:38:35.42 50-59
3 557 ΔΗΜΗTΡΗΣ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ 1970 M 00:42:17.14 50-59
22 189 ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ 1972 M 00:43:14.88 50-59
1 429 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1958 M 00:41:41.15 >=60
2 571 ΝΙΚΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ 1961 M 00:48:46.59 >=60
3 530 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1962 M 00:50:52.07 >=60
10.000M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 607 ΣΤΕΛΛΑ ΤΣΕΓΚΟΥ 1997 F 00:44:08.62 <=39
2 648 STELLA LULCHEVA 1989 F 00:46:30.61 <=39
3 469 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 1989 F 00:49:29.09 <=39
1 487 ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΟΥΔΗ 1980 F 00:43:48.63 40-49
2 454 ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΒΛΑ 1978 F 00:48:22.09 40-49
3 437 ΟΛΓΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 1974 F 00:52:09.06 40-49
1 549 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 1971 F 00:48:19.10 50-59
2 502 ΝΑΝΤΙΑ ΜΠΑΚΑΤΙΝΑΚΗ 1972 F 00:48:50.09 50-59
3 567 ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ 1966 F 00:53:54.05 50-59
5.000M ANΔΡΩΝ
1 75 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΙΑΔΗΣ 2003 M 00:19:02.86 <=39
2 27 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΓΡΙΔΗΣ 1995 M 00:19:35.10 <=39
3 245 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΙΚΙΔΗΣ 1984 M 00:19:35.10 <=39
1 61 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ 1979 M 00:17:50.86 40-49
2 230 ΠΑΡΙΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ 1976 M 00:19:03.85 40-49
3 270 ΠΑΡΗΣ ΚΑΜΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1974 M 00:19:09.85 40-49
1 41 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 1969 M 00:18:11.18 50-59
2 35 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ 1972 M 00:18:29.36 50-59
3 23 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ 1972 M 00:18:59.17 50-59
1 142 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ 1960 M 00:21:34.08 >=60
2 232 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ 1958 M 00:25:21.81 >=60
3 67 ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 1959 M 00:25:57.30 >=60
5.000M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 139 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΛΟΥΚΟΥ 1995 M 00:21:32.08 <=39
2 76 ΞΑΝΘΗ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ 1991 F 00:23:11.56 <=39
3 178 ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΛΙΑΤΣΙΔΟΥ 2001 F 00:23:44.57 <=39
1 287 ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΤΑΘΗ 1973 F 00:24:15.31 40-49
2 105 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΥΡΤΖΙΔΟΥ 1975 F 00:25:01.56 40-49
3 200 ΘΕΑΝΩ ΤΖΗΡΙΝΗ 1981 F 00:25:06.56 40-49
1 1 ELENA BABACOV 1971 F 00:28:26.77 50-59
2 146 ΘΩΜΑΗ ΝΑΣΚΟΥ 1967 F 00:28:37.27 50-59
3 254 ΧΑΡΑ ΖΛΑΤΑΝΗ 1969 F 00:28:50.27 50-59
1 29 ΣΑΣΑ ΓΙΑΛΑΜΙΔΟΥ 1959 F 00:29:41.27 >=60
2 97 ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΑΡΑΚΗ 1962 F 00:37:09.47 >=60
265 255 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΤΟΥΣΗ 1962 F 00:51:00.35 >=60