Ανακοινώνεται ότι για την επόμενη εβδομάδα (από 4 έως και 10 Απριλίου του έτους 2022) τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα είναι τα ακόλουθα:
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΗΜΕΡΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ | |
ΔΕΥΤΕΡΑ 4/04/2022 | Α΄ΚΑΜ | Κύκνος, Ωραίο, Ρεύμα, Κένταυρος, Σιρόκο, Μάνταινα, Γλαύκη, Ζουμπούλι, Ωραίο, Θεοτόκος | 19.00–02.00 | Α.Τ. ΕΧΙΝΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ) |
Β΄ΚΑΜ | Βαφέικα, Κουτσό, Συδινή, Ν.Κεσσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδηρα, Μυρωδάτο, Γκιώνα, Πόρτο Λάγος, Σέλινο, Πολύσιτος | 19.00–02.00 | Α.Τ. ΑΒΔΗΡΩΝ(ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ) | |
ΤΡΙΤΗ 5/04/2022 | Α΄ΚΑΜ | Πίλημα, Ισαία, Γέρακας, Μέγα Εύμοιρο, Λυκοδρόμιο, Κομνηνά, Δαφνώνας, Κάτω και Άνω Καρυόφυτο, Νεοχώρι, Άνω και Κάτω Ιωνικό, Σταυροχώρι, Πασχαλιά, Δρυμιά | 18.00–01.00 | Α.Τ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ(Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) |
Β΄ΚΑΜ | Μέλισσα, Εξοχή, Κυψέλη, Δέκαρχο, Μικρό και ΜεγάλοΤύμπανο, Σεμέλη, Τοξότες, Γαλάνη, Θαλασσιά, Ποίμνη, Κοσμητή, Άγιος Αθανάσιος, Άβατο, Ν. Εράσμιο, Ν.Αμισσός, Δασοχώρι, Όλβιο, Μάγγανα, Πετροχώρι | 18.00–01.00 | Α.Τ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ) | |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 06/04/2022 | Βαφέικα, Κουτσό, Συδινή, Ν.Κεσσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδηρα, Μυρωδάτο, Γκιώνα, Πόρτο Λάγος, Σέλινο, Πολύσιτος | 08.00–14.00 | Α.Τ. ΑΒΔΗΡΩΝ(ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ) |
ΠΕΜΠΤΗ | 07/04/2022 | Πίλημα, Ισαία, Γέρακας, Μέγα Εύμοιρο,Λυκοδρόμιο, Κομνηνά, Δαφνώνας, Κάτω και Άνω Καρυόφυτο, Νεοχώρι, Άνω και Κάτω Ιωνικό, Σταυροχώρι, Πασχαλιά, Δρυμιά | 08.00–14.00 | Α.Τ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ(Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 08/04/2022 | Μελίβοια, Αιμόνιο, Δημάριο, Κοτύλη, Πάχνη, Άνω Θέρμες, Μέσες Θέρμες, Λουτρά Θερμών, Μέδουσα, Κίδαρης, Σάτρες, Τέμενος | 08.00–14.00 | Α.Τ. ΕΧΙΝΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ) |
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/4/2022 | Α΄ΚΑΜ | Λευκόπετρα, Άκαρπο, Βελοχώρι, Γρήγορο, Ρύμη, Σήμαντρα, Φίλια, Σέλερο, Άνω Πολύσιτος, Σούνιο, Κιμμέρια, Μαγικό, Φελώνη, Νέος και Παλαιός Ζυγός, Πηγάδια, Βανιάνο,Μορσίνη, Λεύκη, Διομήδεια | 19.00–02.00 | Α.Τ. ΞΑΝΘΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ) |
Β΄ΚΑΜ | Κύκνος, Ωραίο, Ρεύμα, Κένταυρος, Σιρόκο, Μάνταινα, Γλαύκη, Ζουμπούλι, Ωραίο, Θεοτόκος | 19.00–02.00 | Α.Τ. ΕΧΙΝΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ) |
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 04/04/2022 | Μαράσια, Δίλοφος, Κριός, Σπήλαιο, Ελαία, Πλάτη, Άρζος, Καναδάς | 08.00-15.00 | Α.Τ. ΤΡΙΓΩΝΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |
ΤΡΙΤΗ | 05/04/2022 | Μάνδρα, Αγριάνη, Πρωτοκκλήσι, Βρυσικά, Κόρυμβος, Μαυροκκλήσι | 08.00-15.00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 06/04/2022 | Δάφνη, Ελαφοχώρι, Λάδη, Πολιά, Αλεποχώρι, Αβδέλλα, Σαύρα, Κυανή | 08.00-14.00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) |
ΠΕΜΠΤΗ | 07/04/2022 | Χανδράς, Χιονάδες, Βρύση, Δόξα, Μεγάλη και Μικρή Δοξιπάρα, Χελιδώνα | 08.00-14.00 | Α.Τ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ(ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 08/04/2022 | Σοφικό, Ρήγιο, Ασημένιο, Πύθιο, Πετράδες, Πραγγί, Ισαάκιο | 19.00-02.00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 09/04/2022 | Φυλάκιο, Αμμόβουνο, Θεραπειό, Μηλιά, Κόμαρα, Πεντάλοφος, Πετρωτά | 19.00-02.00 | Α.Τ.ΤΡΙΓΩΝΟΥ-Α.Τ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ(ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 04/04/2022 | Αισύμη, Άβαντας, Νίψα, Πεύκα, Λουτρά, Αετοχώρι, Αγνάντια, Δωρικό, Αρίστεινο, Άνθεια | 17.00–14.00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΤΡΙΤΗ | 05/04/2022 | Κυριακή, Μικρό Δέρειο, Ρούσσα, Γέρικο, Γονικό, Μεγάλο Δέρειο, Πετρόλοφος, Σιδηροχώρι | 07.00–14.00 | Α.Τ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 06/04/2022 | Τριφύλλι, Ιτέα, Κοίλα, Μελία, Πυλαία, Πέπλος, Γεμιστή, Κήποι | 07.00–14.00 | Α.Τ. ΦΕΡΩΝ(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΠΕΜΠΤΗ | 07/04/2022 | Δαδιά, Γιαννούλη, Σιδηρώ, Λυκόφη, Λαγυνά | 07.00–14.00 | Α.Τ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 08/04/2022 | Κίρκη, Συκορράχη, Μέστη, Πέραμα, Κόμαρος, Αύρα, Πλάκα, Μεσημβρία, Δίκελλα | 17.00–24.00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 09/04/2022 | Κίρκη, Συκορράχη, Μέστη, Πέραμα, Κόμαρος, Αύρα, Πλάκα, Μεσημβρία, Δίκελλα | 08.00–13.00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 04/04/2022 | Μοναχοί, Ιππικό, Τρίκορφο, Μελίταινα, Κρυστάλη, Πόα, Κερασιά | 08:00–15:00 | Α.Τ. ΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ) |
ΤΡΙΤΗ | 05/04/2022 | Δρύμη, Κάτω Δροσινή, Οργάνη, Σμιγάδα, Μυρτίσκη, Βυρσίνη, Δρανιά, Κύμη, Κάρδαμος, Σαρακινή | 08:00–15:00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ(ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 06/04/2022 | Κάμπος, Χαράδρα, Μικρός Κέχρος, Κέχρος, Χαμηλό, Άνω και Κάτω Καμπή, Χλόη, Καλύβια, Βούρλα, Τσούκα, Κερασιά, Μοναστήρι | 15:00–21:00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ) |
ΠΕΜΠΤΗ | 07/04/2022 | Κάμπος, Χαράδρα, Μικρός Κέχρος, Κέχρος, Χαμηλό, Άνω και Κάτω Καμπή, Χλόη, Καλύβια, Βούρλα, Τσούκα, Κερασιά, Μοναστήρι | 15:00–21:00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 08/04/2022 | Ιάμπολη, Πάτερμα, Δαρμένη, Ραγάδα, Εσοχή, Πλαγιά, Στροφή, Νέδα, Αγιοχώρι, Ήπιο | 08:00-15:00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ) Α.Τ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 10/04/2022 | Μεσούνη, Αίγειρος, Καλλίστη, Γλυφάδα, Παραλιακή ζώνη Φαναρίου – Αρωγής – Μέσης, Παραλιακή ζώνη Ξυλαγανής –Μαρώνειας – Άγιος Χαράλαμπος –Προσκυνητές – Προφήτης Ηλίας | 15:00–21:00 | Α.Τ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)Α.Τ. ΣΑΠΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ) |