ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ξάνθη, 15 Οκτωβρίου 2021
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ &ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 902/24471/15-10-2021 Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης και τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 61910/7-10-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4674/8-10-2021/τ.Β’) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00», όπως ισχύει, η λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης θα πραγματοποιηθεί με απόσταση ενός ( 1) μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων πώλησης.
Οι πωλητές που θα συμμετέχουν σύμφωνα με τις θεωρημένες άδειές τους, το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021, στην υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης, είναι οι αναφερόμενοι στον παρακάτω πίνακα:
Πωλητές που θα συμμετάσχουν στην υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 | |||
91 παραγωγοί πωλητές λαϊκής αγοράς Δήμου Ξάνθης | |||
Α/Α | Επώνυμο: | Όνομα: | Πατρώνυμο |
1 | DIMITROVA | DIMITRIVA | KUZMANOVA |
2 | ΑΛΗ | ΣΕΡΙΦ | ΑΛΗ |
3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
4 | ΑΝΤΩΝΑΡΑ | ΜΟΣΧΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
5 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΙΩΣΗΦ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ |
6 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
7 | ΒΙΔΟΥΡΑ | ΑΓΟΡΙΤΣΑ | ΔΗΜΟΣ |
8 | ΓΑΡΟΥΦΑ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
9 | ΓΚΙΡΕΤΛΗ | ΜΟΥΜΙΝ | ΡΑΜΑΔΑΝ |
10 | ΓΚΟΛΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
11 | ΔΟΥΜΠΕΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ |
12 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
13 | ΖΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
14 | ΖΕΡΒΑ | ΠΑΓΩΝΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
15 | ΖΟΥΜΠΡΕ | ΣΕΒΤΖΑΝ | ΝΙΑΖΗ |
16 | ΖΟΥΡΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ |
17 | ΙΑΤΡΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
18 | ΙΜΑΜ ΕΦΕΝΔΗ | ΙΡΦΑΝ | ΧΙΛΜΗ |
19 | ΚΑΔΡΗ | ΜΟΥΤΖΑΧΙΤ | ΡΑΜΑΝΤΑΝ |
20 | ΚΑΛΕΝΤΖΗ | ΖΕΚΙΕ | ΣΟΥΚΡΗ |
21 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
22 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
23 | ΚΑΡΑ ΕΜΙΝ | ΝΟΥΡΙΕ | ΙΣΕΙΝ |
24 | ΚΑΡΑ ΧΑΛΗΛ | ΜΙΖΑΦΕΡ | ΜΕΧΜΕΤ |
25 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
26 | ΚΑΡΑΤΖΑ | ΜΠΛΕΝΤ | ΜΟΥΜΙΝ |
27 | ΚΑΣΚΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
28 | ΚΕΛΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
29 | ΚΕΜΑΝΕΤΖΗΣ ΜΕΜΕΜΤ | ΤΖΕΛΑΛ | ΑΧΜΕΤ |
30 | ΚΕΤΥΠΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
31 | ΚΟΜΜΑΤΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
32 | ΚΟΤΖΑ | ΦΑΤΜΕ | ΜΕΧΜΕΤ |
33 | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
34 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
35 | ΛΑΠΑΝΤΩΝΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
36 | ΛΕΝΟΥΔΙΑ | ΑΝΝΑ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ |
37 | ΛΥΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
38 | ΛΥΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
39 | ΛΥΤΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
40 | ΜΑΚΡΑΝΔΡΕΟΥ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
41 | ΜΗΤΡΙΤΖΩΝΗΣ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
42 | ΜΗΤΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
43 | ΜΗΤΤΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
44 | ΜΗΤΤΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
45 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
46 | ΜΟΥΣΑ | ΝΕΒΗΝ | ΜΕΧΜΕΤ |
47 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ | ΤΖΕΝΕΤ | ΜΠΙΛΑΛ |
48 | ΜΠΑΜΠΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΛΕΞΙΟΣ |
49 | ΜΠΑΝΤΑΚ ΜΕΜΕΤ | ΑΪΣΣΕ | ΧΑΣΑΝ |
50 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ΣΑNΙΕ | |
51 | ΜΠΟΥΡΓΟΥΤΖΟΓΛΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
52 | ΠΑΪΣΙΑΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
53 | ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΑΒΒΑΣ |
54 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
55 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
56 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
57 | ΠΑΤΡΑΛΗ | ΓΕΝΟΒΕΦΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
58 | ΠΕΠΠΑ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
59 | ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
60 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
61 | ΡΑΣΗΜ ΟΓΛΟΥ | ΧΟΥΣΕΪΝ | ΜΟΥΜΙΝ |
62 | ΡΕΣΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
63 | ΡΕΦΗΚ ΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΦ | ΣΑΜΠΡΗ |
64 | ΣΑΝΤΣΙΟ | ΝΕΒΗΜ | ΧΑΪΡΗ |
65 | ΣΑΡΑΦΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
66 | ΣΕΜΠΕΠΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ |
67 | ΣΕΡΕΦΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ |
68 | ΣΙΟΥΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ |
69 | ΣΙΣΣΑΜΠΕΡΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
70 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
71 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
72 | ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ | ΟΣΜΑΝ | ΓΚΑΛΗΠ |
73 | ΤΖΕΛΕΠ | ΣΕΜΠΕΡ | ΚΑΣΗΜ |
74 | ΤΟΦΕΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
75 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
76 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
77 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
78 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
79 | ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
80 | ΦΟΥΦΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
81 | ΦΥΛΑΚΤΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
82 | ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΥΡΙΑΖΗΣ |
83 | ΧΑΣΑΝ | ΧΟΥΣΕΪΝ | ΚΑΔΗΡ |
84 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
85 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
86 | ΧΑΦΟΥΖ | ΣΕΝΓΚΙΟΥΛ | ΕΚΡΕΜ |
87 | ΧΟΤΖΑΡ | ΓΙΟΥΛΤΖΑΝ | ΣΑΛΗ |
88 | ΧΟΤΖΑΡ ΙΣΜΑΗΛ | ΦΑΤΜΕ | ΣΙΤΚΗ |
89 | ΧΟΤΖΑΡ ΙΣΜΑΗΛ | ΧΑΦΙΖΕ | ΙΜΠΡΑΗΜ |
90 | ΧΟΤΖΙΑΡ | ΦΕΡΝΤΙΝ | ΙΣΜΑΗΛ |
91 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ | ΦΑΤΜΕ | ΧΑΛΗΛ |
92 | ΧΡΟΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
179 επαγγελματίες πωλητές λαϊκής αγοράς Δήμου Ξάνθης | |||
1 | AKOFYAN | RITA | SARKIS |
2 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΟΛΥΒΙΟΣ |
3 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΟΛΥΒΙΟΣ |
4 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΟΔΕΣΤΟΣ |
5 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΜΙΡΑΝΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
6 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
7 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ |
8 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
9 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
10 | ΑΚΗΦ ΟΓΛΟΥ | ΡΑΦΕΤ | ΧΙΛΜΗ |
11 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
12 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
13 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
14 | ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕΤΡΟΣ |
15 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΟΦΕΛΙΑ | ΕΡΒΑΝΤ |
16 | ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΑΝΕΣΤΗΣ |
17 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ |
18 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
19 | ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
20 | ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΓΙΑ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
21 | ΓΙΑΝΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
22 | ΓΙΑΣΑΡ | ΜΑΚΠΟΥΛΕ | ΡΕΣΗΤ |
23 | ΓΚΕΛΤΣΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
24 | ΓΚΕΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
25 | ΓΚΕΝΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
26 | ΓΚΕΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
27 | ΓΚΕΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
28 | ΓΚΕΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
29 | ΓΚΕΝΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
30 | ΓΚΕΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
31 | ΓΚΕΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
32 | ΓΚΕΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
33 | ΓΚΕΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
34 | ΓΚΕΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
35 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΜΠΟΡΙΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
36 | ΔΑΓΚΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
37 | ΔΕΛΤΣΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ |
38 | ΔΕΛΤΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
39 | ΔΕΛΤΣΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
40 | ΔΕΜΕΡΤΖΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
41 | ΔΕΜΕΡΤΖΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
42 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
43 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
44 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ |
45 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | – |
46 | ΔΗΜΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
47 | ΔΗΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
48 | ΔΟΜΠΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
49 | ΔΟΜΠΡΟΥ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
50 | ΔΡΟΣΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
51 | ΕΣΡΕΦΟΓΛΟΥ | ΜΠΙΛΑΛ | ΣΑΛΗΜ |
52 | ΖΑΡΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ |
53 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
54 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
55 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΛΑΡΙΣΑ | ΣΑΜΠΑ |
56 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΛΕΩΝΙΔΑ |
57 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
58 | ΙΖΕΤ ΟΓΛΟΥ | ΜΕΧΜΕΤ | ΝΕΤΖΜΗ |
59 | ΙΜΠΙΣΟΓΛΟΥ | ΝΕΦΙΣΕ | ΣΕΦΚΕΤ |
60 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
61 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
62 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ |
63 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
64 | ΚΑΛΟΥΤΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
65 | ΚΑΝΤΑΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
66 | ΚΑΠΖΑ | ΜΠΕΣΜΙΑ | ΜΕΧΜΕΤ |
67 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
68 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΜΑΝΩΛΗΣ |
69 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
70 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ |
71 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
72 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
73 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
74 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
75 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
76 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
77 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΔΟΥ | ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
78 | ΚΑΡΣΛΙΑΔΟΥ | ΖΑΝΝΕΤΑ | ΓΙΟΥΡΙ |
79 | ΚΕΣΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
80 | ΚΙΑΖΗΜ ΟΓΛΟΥ | ΚΑΡΑΤΖΑ | ΣΑΜΠΡΗ |
81 | ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ | ΝΟΝΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
82 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ |
83 | ΚΟΥΡΤΣΟΠΕΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
84 | ΚΟΥΤΟΥΚΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
85 | ΚΥΜΠΑΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
86 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
87 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ | ΑΓΚΑΜΠΟΕΚ |
88 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΝΙΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
89 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
60 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
91 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
92 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΣΥΝΑΝΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ |
93 | ΛΑΧΑΝΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
94 | ΜΑΚΑΡΙΟΥ | ΜΑΝΑΝΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
95 | ΜΑΚΑΡΙΟΥ | ΝΙΝΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
96 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΗΛΙΑΣ |
97 | ΜΕΜΕΤ ΟΓΛΟΥ | ΛΕΒΕΝΤ | ΧΑΣΗΜ |
98 | ΜΕΤΑΞΑ | ΟΛΓΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
99 | ΜΙΣΚΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
100 | ΜΟΥΜΙΝ | ΧΑΒΑ | ΜΟΥΜΙΝ |
101 | ΜΟΥΡΣΕΛ | ΜΟΥΡΒΕΤ | ΑΜΕΤ |
102 | ΜΠΑΓΚΛΑΡΙΔΟΥ | ΕΡΙΝΤΑ | ΑΒΡΑΑΜ |
103 | ΜΠΑΝΤΖΑ | ΙΡΦΑΝ | ΜΕΜΕΤ |
104 | ΜΠΑΡΙΩΤΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
105 | ΜΠΑΡΤΖΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
106 | ΜΠΑΡΤΖΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
107 | ΜΠΟΖ | ΜΠΑΡΙΕ | ΜΠΑΪΡΑΜ |
108 | ΜΠΟΖ | ΡΙΤΒΑΝ | ΣΕΡΗΦ |
109 | ΜΥΛΩΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
110 | ΜΩΫΣΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
111 | ΜΩΥΣΙΔΟΥ | ΕΛΕΟΝΩΡΑ | ΣΟΤΑ |
112 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΙΛΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
113 | ΝΤΕΛΤΣΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
114 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
115 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
116 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΜΙΧΑΗΛ |
117 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΒΕΝΙΑΜΙΝ |
118 | ΠΑΡΤΑΛΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
119 | ΠΑΡΤΑΛΤΖΗ | ΑΜΑΛΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ |
120 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
121 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΒΕΡΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
122 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
123 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
