47 θέσεις έχουν ανοίξει στην Ξάνθης με την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από ανέργους νέους στο πλαίσιο του νέου προγράμματος απασχόλησης να λήγει στις 3 Δεκεμβρίου. Θα υπογραφεί σύμβαση 12 μηνών.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενεργή εγγραφή στα μητρώα ανεργίας
Συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, ηλικίας 22 – 29 ετών
Οι θέσεις στην Ξάνθη
| ΦΟΡΕΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΘΕΣΕΙΣ |
| ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ | 1 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ | 1 | |
| ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ | 1 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ | 3 | |
| ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΜΘ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΞΑΝΘΗΣ |
ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ/ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΤΕ 1 | 1 |
| ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 1 | |
| ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 1 | |
| ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 | |
| ΜΟΥΣΙΚΩΝ | 1 | |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 | |
| ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 | |
| ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 | |
| ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 1 | |
| ΔΑΣΚΑΛΩΝ | 1 | |
| ΟΑΕΔ-ΚΠΑ2 ΞΑΝΘΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ | 2 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΤΕ | 1 | |
| ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΤΕ | 1 |
| ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ /ΤΕ | 1 |
| ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ/ΤΕ | 1 |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ/ΠΕ | 1 |
| ΙΓΜΕ ΞΑΝΘΗΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ /ΠΕ | 1 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΤΕ | 1 | |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ/ΠΕ | 1 | |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΤΕ | 1 | |
| ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ /ΠΕ | 1 | |
| ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ /ΠΕ | 1 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ΠΕ | 1 | |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ΠΕ | 1 | |
| ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ/ΠΕ | 1 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΤΕ | 1 | |
| ΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ/ΤΕ | 1 | |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΜΘ/ΞΑΝΘΗ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ /ΠΕ | 1 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΠΕ | 3 | |
| ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΩΝ, ΕΘΝΟΛΟΓΩΝ (ΕΙΔ. ΕΘΝΟΛΟΓΩΝ) Π | 1 | |
| ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΩΝ, ΕΘΝΟΛΟΓΩΝ (ΕΙΔ. ΕΘΝΟΛΟΓΩΝ) Π | 1 | |
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΠΕ | 2 | |
| ΠΕΔΥ ΞΑΝΘΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΠΕ | 3 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΠΕ | 1 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 47 | |





