Το ποδηλατικό τμήμα του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Σταυρούπολης Ξάνθης «η Δόξα» – Author Bicycles, διοργάνωσε την Κυριακή 24 Ιουλίου 2016, σε συνεργασία με το κατάστημα «SARIKOS BIKES», ένα διασυλλογικό αγώνα και έναν αγώνα Open βουνού. Πιο αναλυτικά, στους αγώνες συμμετείχαν 6 κατηγορίες των αθλητών: Ανδρών, Εφήβων, Παίδων, Γυναικών, Οpen και Fun.
Η εκκίνηση και ο τερματισμός έγιναν στο δασικό χωριό Ερυμάνθου Ξάνθης. Τη διαδρομή σχημάτιζαν δασικοί δρόμοι και μονοπάτια στην δασική περιοχή του Ερύμανθου Ξάνθης, σε υψόμετρο 1450 μέτρων. Ο αγώνας της Κυριακής για τις κατηγορίες με δελτία Elite Ανδρών, Νέων, Εφήβων και Open πραγματοποιούσε δυο στροφές συνολικής απόστασης 42χλμ – 1050m Ascent. Για τις κατηγορίες με δελτία Παίδων, Γυναικών και fun ο αγώνας αποτελούταν μια στροφή 21 χλμ.-500m Ascent.
Τα αποτελέσματα των αγώνων συνοψίζονται στους παρακάτω πίνακες:
Κατηγορία ΑΝΔΡΩΝ Elite + ΕΦΗΒΩΝ
1 | Μολλά Αμέτ Ογλού | Χαρούν | ΠΕΛΟΤΟΝ ΠΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ |
2 | Τσουλουχάς | Γεώργιος | ΠΣ ΞΑΝΘΗΣ “Ο ΠΗΓΑΣΟΣ” | ΑΝΔΡΩΝ |
3 | Καλονικίδης | Αναστάσιος | ΠΣ ΞΑΝΘΗΣ “Ο ΠΗΓΑΣΟΣ” | ΕΦΗΒΩΝ |
4 | Πούλιος | Πρόδρομος | ΑΠΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | ΑΝΔΡΩΝ |
5 | Καβουρτζικλής | Αθανάσιος | Θράκας Ιππέας | ΑΝΔΡΩΝ |
6 | Μιχαηλίδης | Ιωσήφ | Άεκ Αθηνών | ΕΦΗΒΩΝ |
7 | Σωτηρίου | Ιορδάνης | ΠΣ ΞΑΝΘΗΣ “Ο ΠΗΓΑΣΟΣ” | ΑΝΔΡΩΝ |
8 | Θεοδωράκης | Ιωάννης | Δόξα Σταυρούπολης Ξάνθης | ΑΝΔΡΩΝ |
9 | Μπόλλας | Γεώργιος | Π.Ο. ΔΡΑΣΗ – Action Bike Club | ΕΦΗΒΩΝ |
10 | Παπακωνσταντίνου | Κωνσταντίνος | ΑΣ ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΕΦΗΒΩΝ |
11 | Δούρβας | Νικόλαος | Δόξα Σταυρούπολης Ξάνθης | ΑΝΔΡΩΝ |
12 | Βούτσιλας | Γεώργιος | Δόξα Σταυρούπολης Ξάνθης | ΑΝΔΡΩΝ |
13 | Κυριαζής | Γεώργιος | ΠΣ ΞΑΝΘΗΣ “Ο ΠΗΓΑΣΟΣ” | ΑΝΔΡΩΝ |
14 | Τσακμάκης | Ιωάννης | ΠΣ ΞΑΝΘΗΣ “Ο ΠΗΓΑΣΟΣ” | ΑΝΔΡΩΝ |
15 | Αγγελούδης | Σίμος | Δόξα Σταυρούπολης Ξάνθης | ΑΝΔΡΩΝ |
16 | Σαμουηλίδης | Τριαντάφυλλος | Δόξα Σταυρούπολης Ξάνθης | ΑΝΔΡΩΝ |
Κατηγορία ΓΥΝΑΙΚΩΝ + ΠΑΙΔΩΝ
1 | Βαλασίδης | Χρήστος | Θράκας Ιππέας | ΠΑΙΔΩΝ |
2 | Ακριτίδης | Αθανάσιος | Θράκας Ιππέας | ΠΑΙΔΩΝ |
3 | Αντωνιάδου | Μαρία | Δόξα Σταυρούπολης Ξάνθης | ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
4 | Χασάν | Σεμπέκ | ΠΣ ΞΑΝΘΗΣ “Ο ΠΗΓΑΣΟΣ” | ΠΑΙΔΩΝ |
5 | Ρωμανίδου | Ξένια | ΠΣ ΞΑΝΘΗΣ “Ο ΠΗΓΑΣΟΣ” | ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
6 | Χαραλαμπίδου | Κυριακή | Δόξα Σταυρούπολης Ξάνθης | ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
Κατηγορία Open Ανδρών 18-39
1 | Παραστατίδης | Θεόδωρος | ΒΕΛΟΣ – Bottecchia | Α2 Ανδρών, 30 – 39 ετών |
2 | Τσελεγκίδης | Ελευθέριος | Yellow Bike | Α2 Ανδρών, 30 – 39 ετών |
3 | Καλαμπαλίκης | Δημήτριος | ACTION BIKE CLUB | Α2 Ανδρών, 30 – 39 ετών |
4 | Καραμυτιλιός | Περικλής | velos bottechia | Α2 Ανδρών, 30 – 39 ετών |
5 | Αυγουλίδης | Παναγιώτης | Η Δόξα Σταυρούπολη Ξάνθης | Α2 Ανδρών, 30 – 39 ετών |
6 | Γκοδοσιδης | Γιώργος | Πηγασος | Α2 Ανδρών, 30 – 39 ετών |
7 | Πετρόπουλος | Αθανάσιος | Α1 Ανδρών, 18 – 29 ετών | |
8 | Κάσπαρης | Παναγιώτης | Βέλος – Bottecchia | Α2 Ανδρών, 30 – 39 ετών |
9 | Καριοφυλλίδης | Κώστας | Α1 Ανδρών, 18 – 29 ετών |
Κατηγορία Open Ανδρών 40+,50+
1 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ACTION BIKE CLUB | Β1 Βετεράνων, 40 – 49 |
2 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ | ΚΩΣΤΑΣ | AWOL CYPRUS TEAM ORBEA | Β1 Βετεράνων, 40 – 49 ετών |
3 | ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β1 Βετεράνων, 40 – 49 ετών |
4 | ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ | ΑΛΚΗΣ | Β2 Βετεράνων 50+ | |
5 | Ζαχαρίου | Κώστας | Δόξα Σταυρούπολης | Β1 Βετεράνων, 40 – 49 ετών |
6 | Βασιλειαδης | Μιλτος | δοξα Σταυρουπολης | Β2 Βετεράνων 50+ |
7 | Δεληγεώργης | Παναγιώτης | Β1 Βετεράνων, 40 – 49 ετών | |
8 | Τσεσμετζόγλου | Κώστας | Μαχητής Σερρών | Β1 Βετεράνων, 40 – 49 ετών |
9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β1 Βετεράνων, 40 – 49 ετών |
10 | Σαλονικιος | Νικος | Thassos Bike Team | Β1 Βετεράνων, 40 – 49 ετών |
11 | TSAKONIS | ANASTASIOS | Β1 Βετεράνων, 40 – 49 ετών | |
12 | Αβτζόγλου | Σπύρος | Δόξα Σταυρούπολης | Β1 Βετεράνων, 40 – 49 ετών |
Κατηγορία Open Γυναικών
1 | Νεροπούλου-Μυρώδη | Αναστασία | FACTORY CYCLIST CLUB | Γυναικών |
2 | Τάτσιου | Ελενα | Δόξα Σταυρούπολης Ξάνθης | Τάτσιου |
3 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | DROSOS FAMILY/ ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | Γυναικών |
Κατηγορία Fun Ανδρών
1 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | Ανδρών |
2 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Ανδρών | |
3 | Γεωργιάδης | Λεωνίδας | Λαγκαδάς | Ανδρών |
4 | Δόβρολης | Γεώργιος | Δόξα Σταυρούπολης Ξάνθης | Ανδρών |
5 | Καραποστόλης | Παναγιώτης | Action bike club | Ανδρών |
6 | Ιακωβίδης | Γιάννης | Ανδρών | |
7 | ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΣΤΡΑΤΟΣ | FACTORY CYCLIST CLUB | Ανδρών |
8 | ΔΡΟΣΟΣ | ΔΡΟΣΟΣ | DROSOS FAMILY/ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | Ανδρών |
9 | ΔΡΟΣΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | DROSOS FAMILY | Ανδρών |
10 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | AΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ανδρών |
Οι αθλητές βραβεύτηκαν με μετάλλια και αναμνηστικά έπαθλα, ενώ στον πρώτο νικητή, στις κατηγορίες με δελτία, εκτός από το μετάλλιο απονεμήθηκε και η καθιερωμένη φανέλα του νικητή καθώς επίσης κέρδισε και το δικαίωμα στην επόμενη διοργάνωση να αγωνιστεί ως πρωτοπόρος του 2016.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να διανυκτερεύσουν στις μοναδικές αγροτουριστικές εγκαταστάσεις του Δασικού Χωριού, στα ξύλινα σπιτάκια και να γευτούν την τοπική κουζίνα στο εστιατόριο του δασικού συγκροτήματος.
Ιδιαίτερα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Χορηγούς μας για την αμέριστη συμπαράστασή τους στην Ομάδα μας…(αναφέρονται οι χορηγοί). Επίσης, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στην διασωστική Καβάλας, τον Διαχειριστή του Δασικού χωριού Θανάση Καραγιάννη, τον αλυτάρχη του αγώνα Λευτέρη Ακριτίδη και την κα Τάτσιου Έλενα για την ζωντανή παρουσίαση των αγώνων την γραμματέα του αγώνα Αικατερίνη και φυσικά, τους Εθελοντές της Ομάδας μας αλλά και όλους τους εθελοντές από την Ξάνθη, που βοήθησαν στην ομαλή διεξαγωγή της Διοργάνωσης.