fbpx
Κύριο ΘέμαΤελευταία ΝέαΤοπικά νέα

Βάσεις 2015: Τώρα στο XanthiNews τα αποτελέσματα των πανελληνίων – Πίνακες με όλες τις σχολές!

127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 189 189 23.179 19,27 38,70 19.499 16,63 32,90
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 144 144 22.528 18,72 37,40 20.206 17,43 33,60
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 122 122 19.968 17,40 33,40 12.764 10,52 19,20
133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 109 109 19.425 16,25 30,30 9.472 6,72 8,20
135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 126 99 19.275 15,93 32,50 6.636 5,02 6,00
137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 121 119 19.860 17,25 31,40 6.682 3,88 5,60
139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 87 77 19.098 15,95 30,40 5.597 3,37 4,30
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 78 78 18.546 15,45 26,60 9.161 7,50 10,70
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 76 76 21.021 17,07 34,90 10.953 7,87 10,90
186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 135 135 16.003 15,98 32,70 11.685 11,88 22,50
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 162 162 14.890 15,13 29,00 11.542 11,72 21,60
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 189 189 15.373 15,42 31,90 11.256 11,50 19,00
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 189 189 15.944 16,28 29,80 11.208 11,42 21,20
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 162 162 16.796 16,85 34,00 10.838 10,83 21,20
118 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 243 243 18.397 18,38 37,50 15.807 15,95 32,30
122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 252 252 16.801 17,02 32,90 13.647 13,77 27,90
120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 157 157 17.796 17,93 35,60 15.251 15,45 29,90
138 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 166 166 17.067 16,90 36,10 12.077 12,13 26,10
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 153 153 16.624 17,10 31,00 12.801 13,13 23,30
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 207 207 17.733 17,87 35,30 14.658 14,90 29,00
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 162 162 18.363 18,48 36,30 13.846 13,90 29,00
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 279 279 19.437 19,40 38,90 16.680 16,67 33,20
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 211 211 19.371 19,37 38,90 16.468 16,58 33,60
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 162 162 19.172 19,18 38,40 15.408 15,53 30,80
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 158 158 17.592 17,57 35,60 13.256 12,98 29,20
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 190 190 17.710 17,88 35,20 13.205 13,25 27,10
112 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 153 153 19.502 19,42 39,60 15.819 15,92 32,30
114 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 252 252 17.244 17,37 34,20 13.418 13,82 25,60
110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 180 180 19.316 19,35 38,60 16.134 16,35 31,80
116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 148 148 17.294 17,53 34,20 13.154 13,12 25,80
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 94 94 18.029 18,15 35,30 14.162 14,62 24,60
104 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 126 126 16.777 16,92 32,50 12.478 12,93 24,40
145 ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 153 153 16.643 16,93 32,10 11.910 12,20 21,80
108 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 180 180 15.685 16,03 30,50 12.252 12,25 23,20
121 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 378 378 18.861 18,97 37,30 17.546 17,80 34,20
117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 378 378 19.646 19,60 39,60 18.223 18,52 35,30
119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 333 333 19.454 19,48 39,00 18.058 18,20 35,40
169 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 90 90 15.517 15,57 31,90 11.779 11,90 25,50
146 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 76 76 17.839 18,12 33,70 13.472 13,37 28,00
362 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 126 126 13.656 14,42 33,50 11.318 11,48 22,60
168 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 63 63 17.592 17,67 35,40 13.950 14,10 28,80
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 72 72 18.550 18,83 34,80 13.424 13,85 24,40
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 144 144 18.402 18,72 35,40 16.628 16,60 33,60
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 126 126 16.505 16,63 33,30 12.584 12,98 21,40
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 117 117 16.006 16,22 30,60 14.260 14,63 27,60
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 112 112 13.503 13,37 29,30 11.028 11,30 20,00
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 135 135 20.316 18,57 38,00 18.090 16,72 33,40
179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 144 144 19.883 18,13 35,70 17.607 16,33 32,70
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 203 203 15.986 16,40 29,80 11.962 11,63 27,00
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 117 117 17.914 17,87 36,00 16.053 16,07 32,90
373 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 164 164 16.494 16,37 35,00 12.655 12,62 26,10
123 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 202 202 19.192 19,22 38,40 16.368 16,77 30,60
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 270 270 17.734 17,83 35,00 14.701 14,90 29,10
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 144 144 17.159 17,35 33,90 15.343 15,67 30,50
411 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 112 112 16.248 16,47 31,80 13.777 13,92 28,30
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 140 140 14.008 13,62 31,60 11.158 11,13 22,60
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 153 153 17.439 17,33 36,50 15.170 15,73 25,80
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 153 153 16.637 16,73 33,10 12.093 12,27 24,30
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 180 180 15.740 15,93 30,80 11.523 11,83 21,10
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 117 117 16.672 17,13 31,60 14.461 14,62 29,30
167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 182 182 15.092 15,45 26,60 11.271 11,45 20,90
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 201 201 18.420 18,47 36,80 12.389 12,77 22,90
148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 112 112 20.821 19,02 37,90 17.647 16,22 32,90
153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 135 135 20.093 18,52 35,70 16.859 15,93 29,30
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 112 112 19.804 18,22 36,00 16.752 15,83 30,20
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 162 162 18.134 18,30 35,60 14.742 14,55 31,80
192 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 63 63 16.151 16,17 33,50 13.943 13,67 30,70
188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 99 99 16.870 16,88 34,20 13.049 12,40 30,90
171 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – Ε.Κ.Π.Α. ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 130 130 19.291 19,27 38,90 17.751 17,92 34,90
151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 153 153 18.611 18,78 36,50 17.162 17,47 33,00
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΤΕΙΟ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 117 117 19.334 19,38 38,60 17.478 17,63 35,00
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 144 144 19.280 19,32 38,60 17.596 17,82 34,60
385 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 112 112 22.270 18,73 38,00 16.624 13,90 22,20
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 130 130 19.402 17,78 32,20 15.924 12,68 23,00
405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 144 144 17.861 15,64 29,10 14.577 13,58 23,10
402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) ΑΠΘ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 108 108 17.456 16,50 34,00 14.149 13,35 17,10
401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 108 108 20.810 17,27 33,20 16.322 13,32 27,80
404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 279 279 18.447 16,75 27,30 13.736 11,68 12,40
